Kurzový lístok platný k 23.2.2012
Pri hotovostných vkladoch a výberoch s konverziou sa používajú valutové kurzy.
Kurz Nákup - vyjadruje počet jednotiek cudzej meny, ktoré banka kúpi za 1 EUR.
Kurz Predaj - vyjadruje počet jednotiek cudzej meny, ktoré banka predá za 1 EUR.
VIAC KU KURZOVÝM LÍSTKOM
Kurzový lístok sa mení pri významných zmenách na devízovom trhu. Ak je v lístku uvedených viac kurzov, platný je vždy kurz s najneskorším časom zverejnenia.
Slovenská sporiteľňa neposkytuje zmenárenské, vkladové/výberové operácie s konverziou v menách CAD a CHF.
| MENA | NÁKUP | PREDAJ | KURZ ECB | ČAS | |
|---|---|---|---|---|---|
| kanadský dolár | CAD | 1.3783 | 1.2722 | 1.3252 | 09:40:00 |
| kanadský dolár | CAD | 1.3772 | 1.2713 | 1.3242 | 00:00:00 |
| švajčiarsky frank | CHF | 1.2416 | 1.1645 | 1.2055 | 09:40:00 |
| švajčiarsky frank | CHF | 1.2430 | 1.1657 | 1.2068 | 00:00:00 |
| česká koruna | CZK | 25.811 | 24.378 | 25.132 | 09:40:00 |
| česká koruna | CZK | 25.867 | 24.431 | 25.187 | 00:00:00 |
| libra šterlingov | GBP | 0.8701 | 0.8244 | 0.84640 | 09:40:00 |
| libra šterlingov | GBP | 0.8686 | 0.8229 | 0.84490 | 00:00:00 |
| maďarský forint | HUF | 301.57 | 275.59 | 288.58 | 09:40:00 |
| maďarský forint | HUF | 301.66 | 275.68 | 288.67 | 00:00:00 |
| poľský zlotý | PLN | 4.3107 | 3.9634 | 4.1835 | 09:40:00 |
| poľský zlotý | PLN | 4.3157 | 3.9680 | 4.1884 | 00:00:00 |
| americký dolár | USD | 1.3752 | 1.2822 | 1.3287 | 09:40:00 |
| americký dolár | USD | 1.3694 | 1.2767 | 1.3231 | 00:00:00 |
Nenašli ste požadovanú informáciu alebo by ste potrebovali ešte niečo upresniť?
Pošlite nám e-mail alebo zavolajte na 0850 111 888 alebo nám len nechajte svoje číslo a my vám radi zavoláme.
Ak uprednostňujete osobné stretnutie, radi vás privítame priamo v našich obchodných miestach alebo firemných centrách.

